Der TAM-Basilisk (2001 - 2007) | |||||||||||||
Waldviertler Kabarett- und Kleinkunstwettbewerb Unter den die vielfältigen Aktivitäten des "TAM-Theater an der Mauer" gibt es ein Projekt, das auf Grund seiner nicht nur regionalen sondern auch internationalen Außenwirkung besonders herausragt. Es ist dies der Waldviertler Kabarett- und Kleinkunstwettbewerb um den TAM-Basilisk. Der Wettbewerb wurde 2001 von TAM-Prinzipal Mag. Ewald Polacek begründet und war zu dieser Zeit der einzige seiner Art in Österreich. Die Waldviertler Sparkasse von 1842 erklärte sich sofort bereit, die Geldpreise zur Verfügung zu stellen. Dachte man zunächst an ein regionales Event zur Förderung der Waldviertler Kabarett- und Kleinkunstszene, entwickelte sich der TAM-Basilisk durch seinen künstlerischen Anspruch und die hervorragende Jury zu einem international geschätzten Wettbewerb, an dem nicht nur ÖsterreicherInnen sondern auch VertreterInnen der Nachbarländer Deutschland und Schweiz teilnahmen. Den Wettbewerb unterschied von anderen ähnlichen Bewerben, dass er nicht wie schon einige in Österreich nur die Sparte Kabarett zuließ, sondern sich dem gesamten Spektrum der Kleinkunst öffnete, was in Österreich einzigartig war. So stammten die Preisträger neben solchen aus der Kabarett-Szene wie Florian Adamski, Maximilian Uthoff, Fee Hübner und Frank Fischer auch aus dem Bereich des Kleintheaters, wie Helmut Schuster mit der legendären "Geschichte einer Tigerin" von Dario Fo oder Helmut Haas mit dem sozialkritischen "Schorsch", aus dem Bereich des Clownings kam das ausgezeichnete Damenensemble "TRIS"; Kleinkunst vom Feinsten boten das skurrile und hochmusikalische Glas-Blas-Sing-Quintett aus Berlin, der Magier Gerhard Swoboda und Alexander Neuninger mit einer eindrucksvollen Tanzperformance. Den Jury-Vorsitz führte all die Jahre souverän die Doyenne des Theaters an der Mauer, Ulrike Hassler, an Ihrer Seite Alf Krauliz, Begründer des Metropol in Wien sowie langjähriger Intendant des Donaufestivals, weiters KulturredakteurInnen der wichtigsten Regionalzeitungen, Kabarettisten (vormalige Preisträger), und natürlich jeweils ein Vertreter des Hauptsponsors, der Waldviertler Sparkasse von 1842. Ebenso einzigartig war die künstlerische Gestaltung des 1. Preises: der TAM-Basilisk. Die Skulptur dieses sagenhaften Wesens (bestehend aus Hahn, Drachen und Schlange) wurde jedes Jahr von einem anderen Waldviertler Künstler geschaffen. In den letzten Jahren waren dies u.a. der Holz-Metall-Skulpturenkünstler Karl Jakubec, die international renommierte Keramikerin Ellen Schwendinger, der Bildhauer Günther Prokop mit einer Sandsteinplastik und der Holzschnitzer Johann Gramanitsch. Es freut mich, dass mir zu meinem runden Geburtstag noch einmal die Abhaltung des "TAM-Basilisk 2007" möglich war. Eine Weiterführung ist leider nicht möglich, da für die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs keinerlei finanzielle Unterstützung zur Verfügung steht, die notwendigen Ausgaben und der ehrenamtliche Einsatz für Vorbereitung und Durchführung nicht mehr aufzubringen sind und die (äußerst dankenswerte) Unterstützung durch die Waldviertler Sparkasse von 1842 zuletzt nicht einmal mehr alle Preisgelder abdeckte. Mit großer Freude blicke ich auf die vergangenen Jahre zurück, die viele großartige KünstlerInnen ins TAM gebracht haben, wobei viele Kontakte geknüpft wurden, die in der Folge den Besuchern des TAM unvergessliche Stunden bereiteten. Ich danke dem TAM-Team, allen voran Geschäftsführerin Adele Schaden, für den intensiven totalen Einsatz über all die Jahre und der Jury und der Waldviertler Sparkasse von 1842 für die jahrelange effiziente und positive Zusammenarbeit. Besonders freute mich die Überreichung der wunderschönen Holzplastik des TAM-Basilisk beim letzten Finale durch den Vorstand des Vereins für Theater und Theaterpädagogik. Und übrigens: Uns im TAM fällt bestimmt wieder etwas Neues zur Förderung von Kabarett- und Kleinkunst ein! Ewald Polacek, TAM-Prinzipal | |||||||||||||
TAM Basilisk 2007 - Die Sieger | |||||||||||||
| |||||||||||||
TAM Basilisk 2005 - Die Sieger | |||||||||||||
| |||||||||||||
TAM Basilisk 2004 - Die Sieger | |||||||||||||
| |||||||||||||
TAM Basilisk 2003 - Die Sieger | |||||||||||||
Gewinner und Finalisten des 3.Waldviertler Kabarett- und Kleinkunstwettbewerbs um den TAM-Basilisk 2003 am 29. November 2003
| |||||||||||||
TAM Basilisk 2002 - Die Sieger | |||||||||||||
| |||||||||||||
TAM Basilisk 2001 - Die Sieger | |||||||||||||
![]()
|